Naturpy Kinoa ve Karabuğdaylı Pirinç Patlağı 100 g (Glutensiz)
Yorum Yaz
50,00 TL
% 9,6 Protein oranı ve düşük glisemik indeksi ile siz değerli tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz.
Besin Değerleri | 100 g İçin | 30 g(1 Porsiyon) |
Enerji | 1523 kj / 364 Kcal | 456,9 kj /109,2 Kcal |
Yağ - Doymamış Yağ | 4,7 g - 0,7 g | 1,40 g - 0,21 g |
Karbonhidrat - Şeker | 70,2 g - 0,6 g | 21,9 - 0,18 g |
Lif | 6,2 g | 1,86 g |
Protein | 9,6 g | 2,88 g |
Tuz | 1,5 g | 0,45 g |
VİTAMİNLER - VITAMINS | 100 g için - For 100 g |
Vİtamin C | 40 mg |
Vitamin E | 6 mg |
Niasin | 8 mg |
Pantotenik Asit | 3 mg |
Vİtamin B6 | 0,7 mg |
Riboflavin B2 | 0,7 mg |
Tiamin B1 | 0,55 mg |
Folik Asit | 100 ug |
Vitamin B12 | 1,25 ug |
MİNERALLER - MINERALS | mg |
Kalsiyum, Calsium , Ca | 400 mg |
Demir , Iron , Fe | 7 mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.